Wednesday, 22 Apr 2026 ยท Markets are open
| Fund | Type | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| Axis Small Cap Fund | SIP | โน5,000 | 05 Apr 2026 | Success |
| Mirae Large Cap | SIP | โน5,000 | 10 Apr 2026 | Success |
| HDFC ELSS Tax Saver | Lumpsum | โน25,000 | 18 Apr 2026 | Success |
| Nippon India Liquid | Redeem | -โน15,000 | 20 Apr 2026 | Processed |
| Fund Name | Units | Avg NAV | Curr NAV | Invested | Current | Gain/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
Axis Small Cap Fund Small Cap ยท High Risk |
412.34 | โน58.24 | โน78.42 | โน1,20,000 | โน1,62,305 | +โน42,305 (+35.2%) |
Mirae Large Cap Large Cap ยท Moderate |
622.10 | โน76.90 | โน89.45 | โน1,20,000 | โน1,55,640 | +โน35,640 (+19.8%) |
HDFC ELSS Tax Saver ELSS ยท High Risk |
891.22 | โน120.60 | โน148.30 | โน1,20,000 | โน2,24,940 | +โน1,04,940 (+29.3%) |
ICICI Pru Balanced Hybrid ยท Low Risk |
281.44 | โน426.50 | โน508.20 | โน1,20,000 | โน1,43,027 | +โน23,027 (+19.2%) |
| Date | Fund | Transaction | Units | NAV | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Axis Small Cap | SIP | 63.74 | โน78.42 | โน5,000 | Processing |
| 20 Apr 2026 | Nippon Liquid | Redemption | 132.18 | โน113.48 | -โน15,000 | Processed |
| 18 Apr 2026 | HDFC ELSS | Lumpsum | 168.58 | โน148.30 | โน25,000 | Success |
| 15 Apr 2026 | HDFC ELSS | SIP | 34.11 | โน146.60 | โน5,000 | Success |
| 10 Apr 2026 | Mirae Large Cap | SIP | 55.89 | โน89.45 | โน5,000 | Success |
Target: โน60 Lakh by 2030
Target: โน25 Lakh by 2035
Target: โน3 Crore by 2050
Annual capital gains report for tax filing. FY 2025-26.
Complete transaction history with NAV and unit details.
ELSS investments eligible for Section 80C deduction.
XIRR, CAGR, and benchmark comparison analytics.